
LAPORAN PENGADUAN
BULAN | INITIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/STATUS HASIL PEMERIKSAAN PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | JUMLAH PENGADUAN |
---|---|---|---|---|---|
Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Agustus | |||||
September | |||||
oktober | |||||
Nopember | |||||
Desember | |||||
TOTAL |